Mariscal Nasazzi le ganó por la mínima a Fuerza Aérea, sumó tres unidades fundamentales para levantar cabeza de posiciones complicadas en una tabla que arriba y abajo está al rojo vivo. Si bien hay mucho por delante, todo indica que cada punto valdrá oro en las definiciones. Te detallamos como quedaron las cosas.
Institución | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos |
DANUBIO FUTBOL CLUB | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 16 |
MATURANA UNIVERSITARIO | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 16 |
CLUB ESTUDIANTES INGENIERIA | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 15 |
ARNOLD GESELL | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 8 | 14 |
CLUB ATLETICO BELLA VISTA | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 13 |
JEAN PIAGET | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 | 10 |
ESTUDIANTES ESPAÑOLES | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 |
MARISCAL NASAZZI | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 7 |
ESCUELA NAVAL | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 |
CLUB FUERZA AEREA | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 |
PARALAMAS UNIVERSITARIO | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 4 |
DEPORTIVO MORON | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 4 |
DEPORTIVO NAVAL | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 |
REMONTE | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 4 |
LA CUEVA DEL LOBIZON | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 19 | 3 |
DEPORTIVO MITRE | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | 0 |
Partido | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | ||
Ver | 15-08-21 09:00 | COMPLEJO DEPORTIVO ARRAYANES | DEPORTIVO MITRE | 1 | CLUB ESTUDIANTES INGENIERIA | 4 |
Ver | 15-08-21 09:00 | ESCUELA NAVAL | DEPORTIVO NAVAL | 3 | JEAN PIAGET | 4 |
Ver | 15-08-21 09:00 | FUERZA AEREA | CLUB FUERZA AEREA | 0 | MARISCAL NASAZZI | 1 |
Ver | 15-08-21 11:15 | COMPLEJO LA MASIA | ARNOLD GESELL | 3 | ESTUDIANTES ESPAÑOLES | 1 |
Ver | 15-08-21 09:00 | MONTE VI «LOS CEIBOS» | PARALAMAS UNIVERSITARIO | 1 | CLUB ATLETICO BELLA VISTA | 2 |
Ver | 15-08-21 09:00 | VILLA MARIA | DEPORTIVO MORON | 0 | MATURANA UNIVERSITARIO | 1 |
Ver | 15-08-21 09:00 | SDB- MATU y JUAN XXIII | LA CUEVA DEL LOBIZON | 0 | ESCUELA NAVAL | 5 |
Ver | 15-08-21 11:15 | MONTE VI «LOS CEIBOS» | REMONTE | 0 | DANUBIO FUTBOL CLUB | 3 |
PRÓXIMA FECHA:
Fecha | #Rueda #Fecha | Locatario | Visitante | |
22/08/2021 | 1 7 | CLUB ESTUDIANTES INGENIERIA | DANUBIO FUTBOL CLUB | |
22/08/2021 | 1 7 | ESCUELA NAVAL | REMONTE | |
22/08/2021 | 1 7 | MATURANA UNIVERSITARIO | LA CUEVA DEL LOBIZON | |
22/08/2021 | 1 7 | CLUB ATLETICO BELLA VISTA | DEPORTIVO MORON | |
22/08/2021 | 1 7 | ESTUDIANTES ESPAÑOLES | PARALAMAS UNIVERSITARIO | |
22/08/2021 | 1 7 | MARISCAL NASAZZI | ARNOLD GESELL | |
22/08/2021 | 1 7 | JEAN PIAGET | CLUB FUERZA AEREA | |
22/08/2021 | 1 7 | DEPORTIVO MITRE | DEPORTIVO NAVAL |