Divisional G: Numa derrotó a Deportivo Naval y sumó tres puntos importantes

El equipo de Numa Turcatti se quedó con los tres puntos ante Deportivo Naval, en un partido que era vital la victoria para no quedar hundido en la tabla de posiciones. La vitoria fue 2-1 a favor de Numa en encuentro disputado en cancha de la Escuela Naval. Te detallamos cómo quedaron las cosas en la Divisional.

| #Rueda #Fecha | Locatario | Visitante | |||
| 1 8 | COLEGIO Y LICEO INGLES | 2 – | 2 | PALLOTTI UNIVERSITARIO | |
| 1 8 | CLUB ESTUDIANTES INGENIERIA | 1 – | 4 | CLARA JACKSON UNIVERSITARIO | |
| 1 8 | ANGLO | 1 – | 1 | DEPORTIVO SALTO | |
| 1 8 | JEAN PIAGET | — – | — | C.S. Y DEPORTIVO TITO FRIONI | |
| 1 8 | DEPORTIVO NAVAL | 1 – | 2 | NUMA TURCATTI | |
| 1 8 | ESCUELA NAVAL | 1 – | 1 | LATINO FUTBOL CLUB | |
| 1 8 | X – 13 UNIVERSITARIO | 0 – | 5 | CENTRO ISRAELITA SEF. DEL URU. | |
| 1 8 | BODY FACTORY | 3 – | 0 | SUDAMERICA UNIVERSITARIO | |

| Institución | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos |
| BODY FACTORY | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 7 | 15 |
| CENTRO ISRAELITA SEF. DEL URU. | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | 13 |
| CLARA JACKSON UNIVERSITARIO | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 10 |
| COLEGIO Y LICEO INGLES | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 9 |
| ANGLO | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 |
| ESCUELA NAVAL | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 |
| PALLOTTI UNIVERSITARIO | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | 7 |
| C.S. Y DEPORTIVO TITO FRIONI | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 |
| SUDAMERICA UNIVERSITARIO | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | 6 |
| NUMA TURCATTI | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | 6 |
| LATINO FUTBOL CLUB | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 6 |
| DEPORTIVO NAVAL | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 14 | 4 |
| CLUB ESTUDIANTES INGENIERIA | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | 3 |
| DEPORTIVO SALTO | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 |
| JEAN PIAGET | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 |
| X – 13 UNIVERSITARIO | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | 1 |

