Fijación: Partidos, canchas y horarios

La etapa del sábado quedó suspendida por las inclemencias del tiempo. Por el momento se mantiene fijada la etapa del domingo y te detallamos la fijación con partidos, canchas y horarios en este artículo.
BAJAR FIJACIÓN ACÁ: Fijación
Temporada: | 105 | AÑO 2018 |
Deporte: | F | FÚTBOL |
Torneo: | 2 | Mayores Masculino |
Categoría: | 1 | MAYORES |
Rueda: 1 | Fecha: 1 |
Serie: DIVISIONAL «A» |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
1 | 1 | 22-04-18 11:15 | TENIS EL PINAR | TENIS EL PINAR | CIRCULO DE TENIS MONTEVIDEO | — | — |
1 | 2 | 22-04-18 11:15 | ELBIO FENANDEZ | ELBIO FERNANDEZ | URUNDAY UNIVERSITARIO | — | — |
1 | 3 | 22-04-18 11:15 | COMPLEJO FENIX | C.A.L.I. | OLD BOYS CLUB | — | — |
1 | 4 | 22-04-18 09:00 | RACING PARQUE UNIVERSITARIO | PLAYA HONDA UNIVERSITARIO | MALVIN 59 | — | — |
1 | 5 | 22-04-18 11:15 | COMPLEJO COLEGIO JESÚS MARÍA | CLUB JESUS MARIA | NACIONAL UNIVERSITARIO | — | — |
1 | 6 | 22-04-18 11:15 | CAM. DEP. ASOC. HEBRAICA Y MAC | HEBRAICA UNIVERSITARIO | INDEPENDIENTE | — | — |
1 | 7 | 22-04-18 11:15 | CARRASCO LAWN TENNIS (SEDE) | CARRASCO LAWN TENNIS | NAUTICO CARRASCO Y PUNTA GORDA | — | — |
1 | 8 | 22-04-18 11:15 | OLD CHRISTIANS CLUB | OLD CHRISTIANS CLUB | OLD IVY | — | — |
Serie: DIVISIONAL «B» |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
1 | 121 | 22-04-18 11:15 | SAN ISIDRO LOMAS | SAN ISIDRO LOMAS | LA 12 UNIVERSITARIA | — | — |
1 | 122 | 22-04-18 11:15 | RACING PARQUE UNIVERSITARIO | SAN JUAN BAUTISTA | LIVERPOOL UNIVERSITARIO | — | — |
1 | 123 | 22-04-18 09:00 | MICROSULES | RENTISTAS UNIVERSITARIO | J.M.L.M | — | — |
1 | 124 | 22-04-18 09:00 | COMPLEJO NACIONAL U. | TAPE | A.E.B.U | — | — |
1 | 125 | 22-04-18 09:00 | COM. DEP. CLUB TROUVILLE | TROUVILLE UNIVERSITARIO | WOLFRAMIO | — | — |
1 | 126 | 22-04-18 09:00 | PICHINCHA | DEFENSOR SPORTING | MONTE VI | — | — |
1 | 127 | 22-04-18 11:15 | JUAN XXIII ( 1 ) (La Chacra) | CENTRO CRISTOBAL COLON | LA BLANQUEADA | — | — |
1 | 128 | 22-04-18 09:00 | UNIVERSIDAD CATOLICA | CLUB UNIVERSIDAD CATOLICA | ALEMAN UNIVERSITARIO | — | — |
Serie: DIVISIONAL «C» |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
1 | 241 | 22-04-18 09:00 | JUAN XXIII ( 1 ) (La Chacra) | JUAN XXIII | PAYSANDU UNVERSITARIO | — | — |
1 | 242 | 22-04-18 11:15 | CUPRA(PQUE.JAVIER) | YAGUARI | UNION S.R.S. | — | — |
1 | 243 | 22-04-18 11:15 | CITY PARK | CITY PARK | OLIMAR | — | — |
1 | 244 | 22-04-18 11:15 | PARQUE ELLIS (SALESIANOS) | SALESIANOS DE LAS PIEDRAS | HACHE DE FUTBOL | — | — |
1 | 245 | 22-04-18 09:00 | LIMBURGO -DR.J.L.PISCIOTTANO- | CLUB ATLETICO LIMBURGO | TACATACA FUERTE | — | — |
1 | 246 | 22-04-18 11:15 | COMPLEJO VARESE | MADRUGADA F.C | PEÑAROL UNIVERSITARIO | — | — |
1 | 247 | 22-04-18 09:00 | LANDIA | OLD SAMPA CLUB | CARRASCO POLO CLUB | — | — |
1 | 248 | 22-04-18 09:00 | SAN EUGENIO | UNIVERSITARIO VERONES | E.L.F. | — | — |
Serie: DIVISIONAL «D» |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
1 | 361 | 22-04-18 11:15 | JUAN XXIII ( 1 ) (La Chacra) | MOSSENS | WOODLANDS SCHOOL | — | — |
1 | 362 | 22-04-18 21:00 | CAM. DEP. ASOC. HEBRAICA Y MAC | SEMINARIO | CLUB BIGUA VILLA BIARRITZ | — | — |
1 | 363 | 22-04-18 11:15 | ESCUELA MILITAR (TOLEDO) | ESCUELA MILITAR | CLUB FUERZA AEREA | — | — |
1 | 364 | 22-04-18 11:15 | LANDIA | OLD BRENDANS CLUB | CAFU | — | — |
1 | 365 | 22-04-18 09:00 | SAGRADA FAMILIA | PIEDRAS BLANCAS | CRANDON UNIVERSITARIO | — | — |
1 | 366 | 22-04-18 11:15 | COMPLEJO DUARTE | LA CHACRA | MONTEVIDEO CRICKET CLUB | — | — |
1 | 367 | 22-04-18 09:00 | JUAN XXIII ( 1 ) (La Chacra) | ESPARTA UNIVERSITARIO | LA ESCAPADA UNIVERSITARIO | — | — |
1 | 368 | 22-04-18 11:15 | COM.SINDICATO MEDICO | RESISTENCIA | RACING UNIVERSITARIO | — | — |
Serie: DIViSIONAL «E» |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
1 | 481 | 22-04-18 11:15 | RACING PARQUE UNIVERSITARIO | ARQUITECTURA JRS. | PAMPERO | — | — |
1 | 482 | 22-04-18 19:30 | CENTRO GALLEGO | PERRY SEXTA UNIVERSITARIO | CENTRO GALLEGO | — | — |
1 | 483 | 22-04-18 11:15 | COMPLEJO NICOLAS INCIARTE | SCUOLA PALERMO | CLUB RICHARD ANDERSON UNIV. | — | — |
1 | 484 | 22-04-18 11:15 | COMPLEJO INDEPENDIENTE UNIV. | KENNEDY UNIVERSITARIO | SAN AGUSTIN | — | — |
1 | 485 | 22-04-18 11:15 | LIMBURGO -DR.J.L.PISCIOTTANO- | RAMPLA UNIVERSITARIO | DEPORTIVO MATADERO | — | — |
1 | 486 | 22-04-18 11:15 | SAGRADA FAMILIA | SAGRADA FAMILIA UNIVERSITARIO | EL CHORRO FUTBOL CLUB | — | — |
1 | 487 | 22-04-18 11:15 | SPORT 11 | CLUB ATLETICO BRAZO ORIENTAL | WANDERERS | — | — |
1 | 488 | 22-04-18 11:15 | SAN EUGENIO | SAN EUGENIO | DEPORTIVO CHOZON | — | — |
Serie: DIVISIONAL «F» |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
1 | 601 | 22-04-18 09:00 | SAN ISIDRO LOMAS | GUICHON UNIVERSITARIO | FAMILIAR UNIVERSITARIO | — | — |
1 | 602 | 22-04-18 09:00 | COM.SINDICATO MEDICO | MEDICINA | TACUAREMBO UNIVERSITARIO | — | — |
1 | 603 | 22-04-18 09:00 | COMPLEJO VERDE | GOMENSORO | DEPORTIVO MORON | — | — |
1 | 604 | 22-04-18 09:00 | ESTADIO VICTOR DELLA VALLE | EL REJUNTE | DANUBIO FUTBOL CLUB | — | — |
1 | 605 | 22-04-18 11:15 | BATALLON ING. MECANIZADO Nº3 | NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | CLUB ATLETICO AGUADA | — | — |
1 | 606 | 22-04-18 09:00 | COMPLEJO DUARTE | JUVENTUD DE LAS PIEDRAS | CHAMPAGNAT | — | — |
1 | 607 | 22-04-18 09:00 | COMPLEJO VARESE | FLORES UNIVERSITARIO | POCO SITIO PLAYA VERDE | — | — |
1 | 608 | 22-04-18 09:00 | JUAN XXIII ( 1 ) (La Chacra) | MARISCAL NASAZZI | COLEGIO SANTA ELENA | — | — |
Serie: DIVISIONAL «G» |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
1 | 721 | 22-04-18 11:15 | COMPLEJO DEPORTIVO LAS BRUJAS | PALLOTTI UNIVERSITARIO | DEPORTIVO NAVAL | — | — |
1 | 722 | 24-04-18 20:00 | LANDIA | ESCUELA NAVAL | JEAN PIAGET | — | — |
1 | 723 | 22-04-18 11:15 | COMPLEJO VERDE | X – 13 UNIVERSITARIO | ANGLO | — | — |
1 | 724 | 22-04-18 11:15 | MVCC | BODY FACTORY | CLUB ESTUDIANTES INGENIERIA | — | — |
1 | 725 | 22-04-18 09:00 | BATALLON ING. MECANIZADO Nº3 | SUDAMERICA UNIVERSITARIO | COLEGIO Y LICEO INGLES | — | — |
1 | 726 | 22-04-18 09:00 | CAM. DEP. ASOC. HEBRAICA Y MAC | CENTRO ISRAELITA SEF. DEL URU. | CLARA JACKSON UNIVERSITARIO | — | — |
1 | 727 | 22-04-18 09:00 | SPORT 11 | LATINO FUTBOL CLUB | DEPORTIVO SALTO | — | — |
1 | 728 | 22-04-18 09:00 | COMPLEJO INDEPENDIENTE UNIV. | NUMA TURCATTI | C.S. Y DEPORTIVO TITO FRIONI | — | — |
Serie: DIVISIONAL «H» |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
1 | 841 | 22-04-18 09:00 | COMPL. DEP. RIVER PLATE | RIVER PLATE UNIVERSITARIO | VETERINARIA UNIVERSITARIO | — | — |
1 | 842 | 22-04-18 11:15 | LA CANTERA | UT SERVIAM | LA CUEVA DEL LOBIZON | — | — |
1 | 843 | 22-04-18 11:15 | MICROSULES | YOUNG UNIVERSITARIO | DEPORTIVO MITRE | — | — |
1 | 844 | 22-04-18 09:00 | MONTE VI «LOS CEIBOS» | PARALAMAS UNIVERSITARIO | MATECHA | — | — |
1 | 845 | 22-04-18 09:00 | COMPLEJO INDEPENDIENTE UNIV. | CIENFAR F.C. | SANTA ELENA LAGOMAR | — | — |
1 | 846 | 22-04-18 09:00 | COMPLEJO VARESE | C.S y D. NIAGARA | ARGOS | — | — |
1 | 847 | 22-04-18 11:15 | COMPLEJO VARESE | LA 10 UNIVERSITARIO | ARNOLD GESELL | — | — |
1 | 848 | 22-04-18 09:00 | COM.SINDICATO MEDICO | SINDICATO MEDICO DEL URUGUAY | SAN PABLO UNIVERSITARIO | — | — |
Serie: DIVISIONAL «I» |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
1 | 961 | 22-04-18 09:00 | MVCC | ISASA UNIVERSITARIO | PEDRO ANNANIA AMERICA | — | — |
1 | 962 | 22-04-18 09:00 | LA CANTERA | VARELA UNIVERSITARIO | PERRY SEXTA Jrs. | — | — |
1 | 963 | 22-04-18 09:00 | ESCUELA MILITAR (TOLEDO) | BELLA UNION UNIVERSITARIO | REMONTE | — | — |
1 | 964 | 22-04-18 09:00 | LOS CARDALES | PU.CA.FU. | CLUB ATLETICO BELLA VISTA | — | — |
Temporada: | 105 | AÑO 2018 |
Deporte: | F | FÚTBOL |
Torneo: | * | TODOS |
Categoría: | 32 | PRE-SENIOR |
Rueda: 1 | Fecha: 2 |
Serie: DIVISIONAL «A» |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
2 | 9 | 21-04-18 15:30 | LOS CARDALES | LA BLANQUEADA | MADRUGADA F.C | — | — |
2 | 10 | 21-04-18 15:30 | SAN ISIDRO LOMAS | SAN ISIDRO LOMAS | RENTISTAS UNIVERSITARIO | — | — |
2 | 11 | 21-04-18 13:30 | ESCUELA NAVAL | OLD SANCA | YAGUARI | — | — |
2 | 12 | 21-04-18 13:30 | RACING PARQUE UNIVERSITARIO | CIRCULO DE TENIS MONTEVIDEO | SAN EUGENIO | — | — |
2 | 13 | 21-04-18 15:30 | SPORT 11 | ASMEDIA | UNIVERSITARIO VERONES | — | — |
2 | 14 | 21-04-18 13:30 | UNIVERSIDAD CATOLICA | CLUB UNIVERSIDAD CATOLICA | ESPARTA UNIVERSITARIO | — | — |
2 | 15 | 21-04-18 13:30 | JUAN XXIII ( 1 ) (La Chacra) | URUNDAY UNIVERSITARIO | CENTRO GALLEGO | — | — |
2 | 16 | 21-04-18 15:30 | NACIONAL U. (RUTA 101 KM. 29.) | GOMENSORO | NACIONAL UNIVERSITARIO | — | — |
Serie: DIVISIONAL «B» |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
2 | 129 | 21-04-18 13:30 | NAUTICO PICHINCHA | NAUTICO CARRASCO Y PUNTA GORDA | DANUBIO FUTBOL CLUB | — | — |
2 | 130 | 21-04-18 15:45 | LIMBURGO -DR.J.L.PISCIOTTANO- | CLUB ATLETICO LIMBURGO | INDEPENDIENTE | — | — |
2 | 131 | 21-04-18 13:30 | CHAMPAGNAT (RUGBY) | CHAMPAGNAT | WOLFRAMIO | — | — |
2 | 132 | 21-04-18 15:30 | LOS HORNEROS | FENIX UNIVERSITARIO | SINDICATO MEDICO DEL URUGUAY | — | — |
2 | 133 | 21-04-18 13:30 | SPORT 11 | FAMILIAR UNIVERSITARIO | LA ESCAPADA UNIVERSITARIO | — | — |
2 | 134 | 21-04-18 13:30 | ESCUELA NAVAL | ARGOS | CLUB JESUS MARIA | — | — |
2 | 135 | 21-04-18 15:30 | COMPLEJO VERDE | X – 13 UNIVERSITARIO | LA 12 UNIVERSITARIA | — | — |
2 | 136 | 24-04-18 20:30 | LA MENNAIS | DEPORTIVO MATADERO | J.M.L.M | — | — |
Serie: DIVISIONAL «C» |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
2 | 249 | 21-04-18 13:30 | JUAN XXIII ( 1 ) (La Chacra) | JUAN XXIII | MONTEVIDEO CRICKET CLUB | — | — |
2 | 250 | 21-04-18 13:30 | SAN ISIDRO LOMAS | TACUAREMBO UNIVERSITARIO | FLORES UNIVERSITARIO | — | — |
2 | 251 | 21-04-18 13:30 | RACING PARQUE UNIVERSITARIO | PAYSANDU UNVERSITARIO | UT SERVIAM | — | — |
2 | 252 | 21-04-18 15:30 | COMPLEJO BATTRO FIELDS | PLAYA HONDA UNIVERSITARIO | TENIS EL PINAR | — | — |
2 | 253 | 21-04-18 13:30 | CARRASCO POLO | OLD BOYS CLUB | OLIMAR | — | — |
2 | 254 | 21-04-18 13:30 | MONTE VI «LOS CEIBOS» | MONTE VI | PERRY SEXTA UNIVERSITARIO | — | — |
2 | 255 | 21-04-18 15:30 | BATALLON ING. MECANIZADO Nº3 | SUDAMERICA UNIVERSITARIO | OLD IVY | — | — |
2 | 256 | 21-04-18 13:30 | MVCC | BODY FACTORY | OLD CHRISTIANS CLUB | — | — |
Serie: DIVISIONAL «D» |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
2 | 369 | 21-04-18 09:00 | COMPLEJO LA CORUÑA(MALVAREZ) | NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | E.L.F. | — | — |
2 | 370 | 21-04-18 09:00 | CARRASCO POLO | CLUB RICHARD ANDERSON UNIV. | SA.FE.MA | — | — |
2 | 371 | 21-04-18 09:00 | CANCHA URUNDAY UNIV. | URUNDAY U. | CRANDON UNIVERSITARIO | — | — |
2 | 372 | 21-04-18 09:00 | RACING PARQUE UNIVERSITARIO | CLUB NEPTUNO | MATECHA | — | — |
2 | 373 | 21-04-18 09:00 | COMPLEJO INDEPENDIENTE UNIV. | PINAR JRS | CENTRO CRISTOBAL COLON | — | — |
2 | 374 | 21-04-18 09:00 | COMPLEJO INDEPENDIENTE UNIV. | DEPORTIVO MORON | WANDERERS | — | — |
2 | 375 | 21-04-18 09:00 | SAN JUAN BAUTISTA | SAN JUAN BAUTISTA | RIVER PLATE UNIVERSITARIO | — | — |
2 | 376 | 21-04-18 09:00 | LOS TEROS | EL CHORRO FUTBOL CLUB | CLUB ESTUDIANTES INGENIERIA | — | — |
Serie: DIVISIONAL «E» SRIE-1 |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
2 | 487 | 21-04-18 11:15 | COMPLEJO VARESE | HACHE DE FUTBOL | ODONTOLOGIA UNIVERSITARIO | — | — |
2 | 488 | 21-04-18 11:15 | SAN ISIDRO LOMAS | PAMPERO | RACING UNIVERSITARIO | — | — |
2 | 489 | 21-04-18 11:15 | CUPRA(PQUE.JAVIER) | SEMINARIO | ARQUITECTURA JRS. | — | — |
2 | 490 | 21-04-18 11:15 | RACING PARQUE UNIVERSITARIO | ANGLO | HEBRAICA UNIVERSITARIO | — | — |
2 | 491 | 21-04-18 09:00 | SAGRADA FAMILIA | SAGRADA FAMILIA UNIVERSITARIO | UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO | — | — |
2 | 492 | 21-04-18 09:00 | ESTADIO VICTOR DELLA VALLE | EL REJUNTE | SAN AGUSTIN | — | — |
Serie: DIVISIONAL «E» SERIE-2 |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
2 | 552 | 21-04-18 11:15 | COMPLEJO VARESE | LA 10 UNIVERSITARIO | LATINO FUTBOL CLUB | — | — |
2 | 553 | 21-04-18 09:00 | LOS CARDALES | POCO SITIO PLAYA VERDE | ELBIO FERNANDEZ | — | — |
2 | 554 | 21-04-18 09:00 | ESCUELA NAVAL | P.W. MONTEVIDEO | JUVENTUD DE LAS PIEDRAS | — | — |
2 | 555 | 21-04-18 11:15 | SPORT 11 | CLUB ATLETICO BRAZO ORIENTAL | VARELA UNIVERSITARIO | — | — |
2 | 556 | 21-04-18 11:15 | COMPLEJO INDEPENDIENTE UNIV. | NUMA TURCATTI | UNION S.R.S. | — | — |
Temporada: | 105 | AÑO 2018 |
Deporte: | F | FÚTBOL |
Torneo: | 2B | RESERVA |
Categoría: | 2 | RESERVA |
Rueda: 1 | Fecha: 2 |
Serie: SERIE «1» |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
2 | 5 | 21-04-18 11:15 | PARQUE LAVALLEJA (C.B.R) | NAUTICO CARRASCO Y PUNTA GORDA | OLD SAMPA CLUB | — | — |
2 | 6 | 21-04-18 11:15 | CANCHA URUNDAY UNIV. | URUNDAY UNIVERSITARIO | COLEGIO SANTA ELENA | — | — |
2 | 7 | 21-04-18 11:15 | COMPLEJO COLEGIO JESÚS MARÍA | CLUB JESUS MARIA | ELBIO FERNANDEZ | — | — |
2 | 8 | 21-04-18 11:15 | MVCC | WOODLANDS SCHOOL | NACIONAL UNIVERSITARIO | — | — |
Serie: SERIE «2» |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
2 | 41 | 21-04-18 11:15 | COMPLEJO LA CORUÑA(MALVAREZ) | ALEMAN UNIVERSITARIO | INDEPENDIENTE | — | — |
2 | 42 | 21-04-18 09:00 | CUPRA(PQUE.JAVIER) | SEMINARIO | UT SERVIAM | — | — |
2 | 43 | 21-04-18 11:15 | LANDIA | BODY FACTORY | J.M.L.M | — | — |
2 | 44 | 21-04-18 11:15 | OLD IVY | OLD IVY | CITY PARK | — | — |
Serie: SERIE «3» |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
2 | 77 | 21-04-18 11:15 | MONTE VI «LOS CEIBOS» | MONTE VI | DANUBIO FUTBOL CLUB | — | — |
2 | 78 | 21-04-18 11:15 | TENIS EL PINAR | LA BLANQUEADA | TENIS EL PINAR | — | — |
2 | 79 | 21-04-18 09:00 | CARRASCO POLO | OLD BOYS CLUB | OLD CHRISTIANS CLUB | — | — |
2 | 80 | 21-04-18 09:00 | OLD IVY | E.L.F. | SAN AGUSTIN | — | — |
Temporada: | 105 | AÑO 2018 |
Deporte: | F | FÚTBOL |
Torneo: | 20 | Sub – 20 |
Categoría: | 20 | JUVENILES SUB 20 |
Rueda: 1 | Fecha: 2 |
Serie: DIVISIONAL «A» |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
2 | 9 | 21-04-18 15:30 | NAUTICO PICHINCHA | NAUTICO CARRASCO Y PUNTA GORDA | E.L.F. | — | — |
2 | 10 | 21-04-18 16:30 | COMPLEJO COLEGIO ALEMAN | ALEMAN UNIVERSITARIO | INDEPENDIENTE | — | — |
2 | 11 | 21-04-18 17:30 | CITY PARK | CITY PARK | CRANDON UNIVERSITARIO | — | — |
2 | 12 | 21-04-18 15:30 | RACING PARQUE UNIVERSITARIO | CIRCULO DE TENIS MONTEVIDEO | TENIS EL PINAR | — | — |
2 | 13 | 21-04-18 15:30 | CARRASCO POLO | OLD BOYS CLUB | CENTRO CRISTOBAL COLON | — | — |
2 | 14 | 21-04-18 15:30 | CUPRA(PQUE.JAVIER) | SEMINARIO | WOODLANDS SCHOOL | — | — |
2 | 15 | 21-04-18 15:30 | JUAN XXIII ( 1 ) (La Chacra) | URUNDAY UNIVERSITARIO | OLD IVY | — | — |
2 | 16 | 21-04-18 15:30 | OLD CHRISTIANS CLUB | OLD CHRISTIANS CLUB | NACIONAL UNIVERSITARIO | — | — |
Serie: DIVISIONAL «B» |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
2 | 129 | 20-04-18 20:30 | CARRASCO POLO | LA BLANQUEADA | CARRASCO POLO CLUB | — | — |
2 | 130 | 21-04-18 16:00 | SAN JUAN BAUTISTA | SAN JUAN BAUTISTA | PEÑAROL UNIVERSITARIO | — | — |
2 | 131 | 21-04-18 15:30 | TERCER TIEMPO | FAMILIAR UNIVERSITARIO | COLEGIO SANTA ELENA | — | — |
2 | 132 | 21-04-18 13:30 | SANTA RITA | SAN AGUSTIN | SCUOLA PALERMO | — | — |
2 | 133 | 21-04-18 13:30 | SAGRADA FAMILIA | SAGRADA FAMILIA UNIVERSITARIO | ELBIO FERNANDEZ | — | — |
2 | 134 | 21-04-18 15:30 | MONTE VI «LOS CEIBOS» | MONTE VI | CLUB JESUS MARIA | — | — |
2 | 135 | 21-04-18 15:30 | TERCER TIEMPO | YAGUARI | COLEGIO Y LICEO INGLES | — | — |
2 | 136 | 21-04-18 15:30 | MVCC | ISASA UNIVERSITARIO | J.M.L.M | — | — |
Serie: DIVISIONAL «C» |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
2 | 246 | 21-04-18 15:30 | JUAN XXIII ( 1 ) (La Chacra) | JUAN XXIII | ARNOLD GESELL | — | — |
2 | 247 | 21-04-18 13:45 | LIMBURGO -DR.J.L.PISCIOTTANO- | CLUB ATLETICO LIMBURGO | OLD SAMPA CLUB | — | — |
2 | 248 | 21-04-18 15:30 | RACING PARQUE UNIVERSITARIO | SAN PABLO UNIVERSITARIO | WANDERERS | — | — |
2 | 250 | 21-04-18 15:30 | COM. DEP. CLUB TROUVILLE | TROUVILLE UNIVERSITARIO | CLUB UNIVERSIDAD CATOLICA | — | — |
Temporada: | 105 | AÑO 2018 |
Deporte: | F | FÚTBOL |
Torneo: | 18 | SUB 18 |
Categoría: | 18 | JUVENILES SUB 18 |
Rueda: 1 | Fecha: 3 |
Serie: SERIE «1» |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
3 | 15 | 22-04-18 15:30 | COMPLEJO NACIONAL U. | NACIONAL UNIVERSITARIO | SAN AGUSTIN | — | — |
3 | 16 | 20-04-18 20:00 | BRITISH SCHOOL | OLD BOYS CLUB | SANTA ELENA LAGOMAR | — | — |
3 | 17 | 22-04-18 15:30 | CANCHA URUNDAY UNIV. | URUNDAY UNIVERSITARIO | CARRASCO POLO CLUB | — | — |
3 | 18 | 20-04-18 20:00 | CAM. DEP. ASOC. HEBRAICA Y MAC | SEMINARIO | HEBRAICA UNIVERSITARIO | — | — |
3 | 19 | 20-04-18 22:00 | COMPLEJO NICOLAS INCIARTE | TENIS EL PINAR | INDEPENDIENTE | — | — |
3 | 21 | 20-04-18 20:30 | CARRASCO LAWN TENNIS (SEDE) | CARRASCO LAWN TENNIS | COLEGIO Y LICEO INGLES | — | — |
Serie: SERIE «2» |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
3 | 108 | 22-04-18 13:30 | SPORT 11 | LATINO FUTBOL CLUB | OLD BRENDANS CLUB | — | — |
3 | 109 | 20-04-18 20:00 | OLD CHRISTIANS CLUB | OLD CHRISTIANS CLUB | CRANDON UNIVERSITARIO | — | — |
3 | 110 | 22-04-18 13:30 | Complejo Peñarol Univeristario | PEÑAROL UNIVERSITARIO | CLUB JESUS MARIA | — | — |
3 | 111 | 20-04-18 20:00 | LOS HORNEROS | WOODLANDS SCHOOL | CIRCULO DE TENIS MONTEVIDEO | — | — |
3 | 112 | 22-04-18 15:30 | CLUB ALEMAN | ALEMAN UNIVERSITARIO | CHAMPAGNAT | — | — |
Temporada: | 105 | AÑO 2018 |
Deporte: | F | FÚTBOL |
Torneo: | 16 | SUB 16 |
Categoría: | 16 | JUVENILES SUB 16 |
Rueda: 1 | Fecha: 1 |
Serie: SERIE «1» |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
1 | 1 | 23-04-18 13:30 | COMPLEJO NACIONAL U. | NACIONAL UNIVERSITARIO | SANTA ELENA LAGOMAR | — | — |
3 | 15 | 22-04-18 13:30 | COMPLEJO NACIONAL U. | NACIONAL UNIVERSITARIO | SAN AGUSTIN | — | — |
3 | 16 | 20-04-18 18:00 | BRITISH SCHOOL | THE BRITISH SCHOOL | SANTA ELENA LAGOMAR | — | — |
3 | 17 | 22-04-18 13:30 | CANCHA URUNDAY UNIV. | URUNDAY UNIVERSITARIO | CARRASCO POLO CLUB | — | — |
3 | 18 | 20-04-18 18:00 | CAM. DEP. ASOC. HEBRAICA Y MAC | SEMINARIO | HEBRAICA UNIVERSITARIO | — | — |
3 | 19 | 20-04-18 20:00 | COMPLEJO NICOLAS INCIARTE | TENIS EL PINAR | INDEPENDIENTE | — | — |
3 | 21 | 20-04-18 18:30 | CARRASCO LAWN TENNIS (SEDE) | CARRASCO LAWN TENNIS | COLEGIO Y LICEO INGLES | — | — |
Rueda: 1 | Fecha: 3 |
Serie: SERIE «2» |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
3 | 106 | 22-04-18 13:30 | RACING PARQUE UNIVERSITARIO | ARQUITECTURA JRS. | PELOTA AL MEDIO UNIVERSITARIO | — | — |
3 | 107 | 22-04-18 13:30 | SANTA RITA | POCO SITIO PLAYA VERDE | OLD IVY | — | — |
3 | 109 | 22-04-18 13:30 | CENTRO GALLEGO | SCUOLA PALERMO | NUMA TURCATTI | — | — |
3 | 110 | 22-04-18 11:15 | COM. DEP. CLUB TROUVILLE | TROUVILLE UNIVERSITARIO | MONTEVIDEO CRICKET CLUB | — | — |
3 | 112 | 22-04-18 13:30 | NAUTICO PICHINCHA | CLUB NAUTICO | LA 12 UNIVERSITARIA | — | — |
Temporada: | 105 | AÑO 2018 |
Deporte: | F | FÚTBOL |
Torneo: | 16 | SUB 16 |
Categoría: | 16 | JUVENILES SUB 16 |
Rueda: 1 | Fecha: 1 |
Serie: SERIE «1» |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
1 | 1 | 23-04-18 13:30 | COMPLEJO NACIONAL U. | NACIONAL UNIVERSITARIO | SANTA ELENA LAGOMAR | — | — |
3 | 15 | 22-04-18 13:30 | COMPLEJO NACIONAL U. | NACIONAL UNIVERSITARIO | SAN AGUSTIN | — | — |
3 | 16 | 20-04-18 18:00 | BRITISH SCHOOL | THE BRITISH SCHOOL | SANTA ELENA LAGOMAR | — | — |
3 | 17 | 22-04-18 13:30 | CANCHA URUNDAY UNIV. | URUNDAY UNIVERSITARIO | CARRASCO POLO CLUB | — | — |
3 | 18 | 20-04-18 18:00 | CAM. DEP. ASOC. HEBRAICA Y MAC | SEMINARIO | HEBRAICA UNIVERSITARIO | — | — |
3 | 19 | 20-04-18 20:00 | COMPLEJO NICOLAS INCIARTE | TENIS EL PINAR | INDEPENDIENTE | — | — |
3 | 21 | 20-04-18 18:30 | CARRASCO LAWN TENNIS (SEDE) | CARRASCO LAWN TENNIS | COLEGIO Y LICEO INGLES | — | — |
Rueda: 1 | Fecha: 3 |
Serie: SERIE «2» |
