Mayores: Partidos, canchas y horarios de la doble fecha

Se viene una doble fecha espectacular del fútbol de mayores de la Liga Universitaria. Es que este domingo se jugará la 4ta fecha, en tanto entre semana se disputará la 5ta fecha entre martes, miércoles y jueves. Te dejamos los detalles de la doble jornada.
VER FIJACIÓN: fecha
Temporada: | 105 | AÑO 2018 |
Deporte: | F | FÚTBOL |
Torneo: | 2 | Mayores Masculino |
Categoría: | 1 | MAYORES MASCULINO |
Rueda: 2 | Fecha: 2 |
Serie: CLASIFICATORIO «I» 2ª R. |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
2 | 1001 | 18-11-18 09:00 | MVCC | ISASA UNIVERSITARIO | ESTUDIANTES ESPAÑOLES | — | — |
2 | 1002 | 18-11-18 09:00 | LOS CARDALES | PU.CA.FU. | REMONTE | — | — |
2 | 1003 | 18-11-18 09:00 | ESCUELA MILITAR (TOLEDO) | BELLA UNION UNIVERSITARIO | PERRY SEXTA Jrs. | — | — |
2 | 1004 | 18-11-18 09:00 | LA CANTERA | VARELA UNIVERSITARIO | PEDRO ANNANIA AMERICA | — | — |
Rueda: 2 | Fecha: 4 |
Serie: DIVISIONAL «A» TITULO |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
4 | 1045 | 18-11-18 09:00 | BRITISH SCHOOL | OLD BOYS CLUB | CIRCULO DE TENIS MONTEVIDEO | — | — |
4 | 1046 | 18-11-18 09:00 | CARRASCO LAWN TENNIS (SEDE) | CARRASCO LAWN TENNIS | NAUTICO CARRASCO Y PUNTA GORDA | — | — |
4 | 1047 | 18-11-18 09:00 | ESCUELA NAVAL | NACIONAL UNIVERSITARIO | TENIS EL PINAR | — | — |
4 | 1048 | 18-11-18 11:15 | OLD CHRISTIANS CLUB | OLD CHRISTIANS CLUB | PLAYA HONDA UNIVERSITARIO | — | — |
Serie: DIVISIONAL «A»PERMANENCIA |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
4 | 1073 | 18-11-18 09:00 | COM. DEP. CLUB TROUVILLE | OLD IVY | URUNDAY UNIVERSITARIO | — | — |
4 | 1074 | 18-11-18 11:15 | JUVENTUD MELILLA | C.A.L.I. | HEBRAICA UNIVERSITARIO | — | — |
4 | 1075 | 18-11-18 11:15 | COMPLEJO COLEGIO JESÚS MARÍA | CLUB JESUS MARIA | MALVIN 59 | — | — |
Serie: DIVISIONAL «B» TITULO |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
4 | 1101 | 18-11-18 11:15 | SAN ISIDRO LOMAS | SAN ISIDRO LOMAS | DEFENSOR SPORTING | — | — |
4 | 1102 | 18-11-18 09:00 | LA MENNAIS | J.M.L.M | ALEMAN UNIVERSITARIO | — | — |
4 | 1103 | 18-11-18 11:15 | ESCUELA NAVAL | WOLFRAMIO | SAN JUAN BAUTISTA | — | — |
4 | 1104 | 18-11-18 09:00 | Comp. «LA REP. DE LIVERPOOL» | LIVERPOOL UNIVERSITARIO | A.E.B.U | — | — |
Serie: DIVISIONAL «B»PERMANENCIA |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
4 | 1129 | 18-11-18 09:00 | JUAN XXIII ( 1 ) (La Chacra) | LA BLANQUEADA | CLUB UNIVERSIDAD CATOLICA | — | — |
4 | 1130 | 18-11-18 11:15 | MONTE VI «LOS CEIBOS» | MONTE VI | TROUVILLE UNIVERSITARIO | — | — |
4 | 1131 | 18-11-18 09:00 | EL GALLO | RENTISTAS UNIVERSITARIO | LA 12 UNIVERSITARIA | — | — |
4 | 1132 | 18-11-18 11:15 | COLEGIO PIO | CENTRO CRISTOBAL COLON | TAPE | — | — |
Serie: DIVISIONAL «C» TITULO |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
4 | 1157 | 18-11-18 11:15 | Complejo Peñarol Univeristario | PEÑAROL UNIVERSITARIO | OLIMAR | — | — |
4 | 1158 | 18-11-18 11:15 | CUPRA(PQUE.JAVIER) | YAGUARI | HACHE DE FUTBOL | — | — |
4 | 1159 | 18-11-18 09:00 | CARRASCO POLO | CARRASCO POLO CLUB | UNIVERSITARIO VERONES | — | — |
4 | 1160 | 18-11-18 09:00 | PARQUE ELLIS (SALESIANOS) | SALESIANOS DE LAS PIEDRAS | JUAN XXIII | — | — |
Serie: DIVISIONAL «C»PERMANENCIA |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
4 | 1185 | 18-11-18 09:00 | ELF (LICEO FRANCES) | E.L.F. | PAYSANDU UNVERSITARIO | — | — |
4 | 1186 | 18-11-18 09:00 | COMPLEJO BATTRO FIELDS | OLD SAMPA CLUB | MADRUGADA F.C | — | — |
4 | 1187 | 18-11-18 09:00 | LIMBURGO -DR.J.L.PISCIOTTANO- | CLUB ATLETICO LIMBURGO | CITY PARK | — | — |
4 | 1188 | 18-11-18 11:15 | COMPLEJO BATTRO FIELDS | TACATACA FUERTE | UNION S.R.S. | — | — |
Serie: DIVISIONAL «D» TITULO |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
4 | 1213 | 18-11-18 09:00 | RACING PARQUE UNIVERSITARIO | RACING UNIVERSITARIO | MONTEVIDEO CRICKET CLUB | — | — |
4 | 1214 | 18-11-18 11:15 | ESCUELA MILITAR (TOLEDO) | ESCUELA MILITAR | WOODLANDS SCHOOL | — | — |
4 | 1215 | 18-11-18 11:15 | COMPLEJO VARESE | CAFU | CRANDON UNIVERSITARIO | — | — |
4 | 1216 | 18-11-18 09:00 | COLEGIO PIO | ESPARTA UNIVERSITARIO | MOSSENS | — | — |
Serie: DIVISIONAL «D»PERMANENCIA |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
4 | 1241 | 18-11-18 09:00 | COMPLEJO DUARTE | LA CHACRA | RESISTENCIA | — | — |
4 | 1242 | 18-11-18 09:00 | CUPRA(PQUE.JAVIER) | SEMINARIO | PIEDRAS BLANCAS | — | — |
4 | 1243 | 18-11-18 11:15 | COMPLEJO VERDE | LA ESCAPADA UNIVERSITARIO | CLUB FUERZA AEREA | — | — |
4 | 1244 | 18-11-18 11:15 | ST. BRENDANS | OLD BRENDANS CLUB | CLUB BIGUA VILLA BIARRITZ | — | — |
Serie: DIVISIONAL «E» TITULO |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
4 | 1269 | 18-11-18 09:00 | COMPLEJO DEVOTO | WANDERERS | DEPORTIVO MATADERO | — | — |
4 | 1270 | 18-11-18 11:15 | COMPLEJO INDEPENDIENTE UNIV. | KENNEDY UNIVERSITARIO | SAGRADA FAMILIA UNIVERSITARIO | — | — |
4 | 1271 | 18-11-18 11:15 | SCUOLA ITALIANA | SCUOLA PALERMO | PERRY SEXTA UNIVERSITARIO | — | — |
4 | 1272 | 18-11-18 11:15 | RACING PARQUE UNIVERSITARIO | ARQUITECTURA JRS. | CLUB RICHARD ANDERSON UNIV. | — | — |
Serie: DIVISIONAL «E»PERMANENCIA |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
4 | 1297 | 18-11-18 11:15 | CENTRO GALLEGO | CENTRO GALLEGO | EL CHORRO FUTBOL CLUB | — | — |
4 | 1298 | 18-11-18 11:15 | SPORT 11 | CLUB ATLETICO BRAZO ORIENTAL | SAN EUGENIO | — | — |
4 | 1299 | 18-11-18 11:15 | LIMBURGO -DR.J.L.PISCIOTTANO- | RAMPLA UNIVERSITARIO | PAMPERO | — | — |
4 | 1300 | 18-11-18 09:00 | COMPLEJO BATTRO FIELDS | DEPORTIVO CHOZON | SAN AGUSTIN | — | — |
Serie: DIVISIONAL «F» TITULO |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
4 | 1325 | 18-11-18 09:00 | SAN ISIDRO LOMAS | GUICHON UNIVERSITARIO | POCO SITIO PLAYA VERDE | — | — |
4 | 1326 | 18-11-18 09:00 | COMPLEJO INDEPENDIENTE UNIV. | TACUAREMBO UNIVERSITARIO | FLORES UNIVERSITARIO | — | — |
4 | 1327 | 18-11-18 09:00 | ESTADIO VICTOR DELLA VALLE | EL REJUNTE | DANUBIO FUTBOL CLUB | — | — |
4 | 1328 | 18-11-18 09:00 | ACADEMIA | CLUB ATLETICO AGUADA | COLEGIO SANTA ELENA | — | — |
Serie: DIVISIONAL «F»PERMANENCIA |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
4 | 1353 | 18-11-18 11:15 | COMPLEJO DUARTE | JUVENTUD DE LAS PIEDRAS | DEPORTIVO MORON | — | — |
4 | 1354 | 18-11-18 11:15 | EL VELODROMO | FAMILIAR UNIVERSITARIO | GOMENSORO | — | — |
4 | 1355 | 18-11-18 11:15 | BATALLON ING. MECANIZADO Nº3 | NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | CHAMPAGNAT | — | — |
4 | 1356 | 18-11-18 09:00 | JUAN XXIII ( 1 ) (La Chacra) | MARISCAL NASAZZI | MEDICINA | — | — |
Serie: DIVISIONAL «G» TITULO |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
4 | 1381 | 18-11-18 11:15 | ESCUELA NAVAL | ESCUELA NAVAL | NUMA TURCATTI | — | — |
4 | 1382 | 18-11-18 09:00 | CANCHA VERDE | CLARA JACKSON UNIVERSITARIO | CENTRO ISRAELITA SEF. DEL URU. | — | — |
4 | 1383 | 18-11-18 09:00 | BATALLON ING. MECANIZADO Nº3 | SUDAMERICA UNIVERSITARIO | COLEGIO Y LICEO INGLES | — | — |
4 | 1384 | 18-11-18 11:15 | MVCC | BODY FACTORY | C.S. Y DEPORTIVO TITO FRIONI | — | — |
Serie: DIVISIONAL «G»PERMANENCIA |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
4 | 1409 | 18-11-18 09:00 | ESCUELA NAVAL | DEPORTIVO NAVAL | PALLOTTI UNIVERSITARIO | — | — |
4 | 1410 | 18-11-18 09:00 | SPORT 11 | LATINO FUTBOL CLUB | X – 13 UNIVERSITARIO | — | — |
4 | 1411 | 18-11-18 09:00 | COMPLEJO VARESE | CLUB ESTUDIANTES INGENIERIA | DEPORTIVO SALTO | — | — |
4 | 1412 | 18-11-18 11:00 | COMPLEJO INDEPENDIENTE UNIV. | JEAN PIAGET | ANGLO | — | — |
Serie: DIVISIONAL «H» TITULO |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
4 | 1437 | 18-11-18 11:15 | RACING PARQUE UNIVERSITARIO | SAN PABLO UNIVERSITARIO | SANTA ELENA LAGOMAR | — | — |
4 | 1438 | 18-11-18 11:15 | LA CANTERA | UT SERVIAM | MATECHA | — | — |
4 | 1439 | 18-11-18 09:00 | MONTE VI «LOS CEIBOS» | PARALAMAS UNIVERSITARIO | VETERINARIA UNIVERSITARIO | — | — |
4 | 1440 | 18-11-18 11:15 | EL FUTURO ( RUBEN MARTINEZ) | YOUNG UNIVERSITARIO | CIENFAR F.C. | — | — |
Serie: DIVISONAL «H»PERMANENCIA |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
4 | 1465 | 18-11-18 09:00 | COM.SINDICATO MEDICO | SINDICATO MEDICO DEL URUGUAY | ARNOLD GESELL | — | — |
4 | 1466 | 18-11-18 11:15 | COMPLEJO VARESE | LA 10 UNIVERSITARIO | RIVER PLATE UNIVERSITARIO | — | — |
4 | 1467 | 18-11-18 09:00 | COMPLEJO VARESE | C.S y D. NIAGARA | DEPORTIVO MITRE | — | — |
4 | 1468 | 18-11-18 09:00 | COMPLEJO INDEPENDIENTE UNIV. | ARGOS | LA CUEVA DEL LOBIZON | — | — |
Rueda: 2 | Fecha: 5 |
Serie: DIVISIONAL «A» TITULO |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
5 | 1049 | 22-11-18 20:00 | LOS CARDALES | OLD BOYS CLUB | TENIS EL PINAR | — | — |
5 | 1050 | 22-11-18 22:00 | LOS HORNEROS | NAUTICO CARRASCO Y PUNTA GORDA | PLAYA HONDA UNIVERSITARIO | — | — |
5 | 1051 | 22-11-18 20:00 | MVCC | CIRCULO DE TENIS MONTEVIDEO | OLD CHRISTIANS CLUB | — | — |
5 | 1052 | 22-11-18 20:00 | LOS HORNEROS | CARRASCO LAWN TENNIS | NACIONAL UNIVERSITARIO | — | — |
Serie: DIVISIONAL «A»PERMANENCIA |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
5 | 1077 | 22-11-18 20:00 | MVCC | OLD IVY | MALVIN 59 | — | — |
5 | 1078 | 22-11-18 20:00 | COMPLEJO NICOLAS INCIARTE | HEBRAICA UNIVERSITARIO | INDEPENDIENTE | — | — |
5 | 1079 | 22-11-18 20:00 | LA CIMA | URUNDAY UNIVERSITARIO | ELBIO FERNANDEZ | — | — |
5 | 1080 | 22-11-18 20:00 | COMPLEJO LA MASIA | C.A.L.I. | CLUB JESUS MARIA | — | — |
Serie: DIVISIONAL «B» TITULO |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
5 | 1105 | 22-11-18 22:00 | SANDY FUTBOL | SAN ISIDRO LOMAS | SAN JUAN BAUTISTA | — | — |
5 | 1106 | 22-11-18 22:00 | MVCC | ALEMAN UNIVERSITARIO | A.E.B.U | — | — |
5 | 1107 | 22-11-18 22:00 | LA CIMA | DEFENSOR SPORTING | LIVERPOOL UNIVERSITARIO | — | — |
5 | 1108 | 22-11-18 20:00 | LA CIMA | J.M.L.M | WOLFRAMIO | — | — |
Serie: DIVISIONAL «B»PERMANENCIA |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
5 | 1133 | 22-11-18 22:00 | MVCC | LA BLANQUEADA | LA 12 UNIVERSITARIA | — | — |
5 | 1134 | 22-11-18 22:00 | SPORT 11 | TROUVILLE UNIVERSITARIO | TAPE | — | — |
5 | 1135 | 22-11-18 20:00 | SPORT 11 | CLUB UNIVERSIDAD CATOLICA | CENTRO CRISTOBAL COLON | — | — |
5 | 1136 | 22-11-18 22:00 | JUVENTUD MELILLA | MONTE VI | RENTISTAS UNIVERSITARIO | — | — |
Serie: DIVISIONAL «C» TITULO |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
5 | 1161 | 22-11-18 22:00 | LOS CARDALES | PEÑAROL UNIVERSITARIO | UNIVERSITARIO VERONES | — | — |
5 | 1162 | 22-11-18 22:00 | LA CIMA | HACHE DE FUTBOL | JUAN XXIII | — | — |
5 | 1163 | 22-11-18 22:00 | LOS HORNEROS | OLIMAR | SALESIANOS DE LAS PIEDRAS | — | — |
5 | 1164 | 20-11-18 22:00 | CARRASCO POLO | YAGUARI | CARRASCO POLO CLUB | — | — |
Serie: DIVISIONAL «C»PERMANENCIA |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
5 | 1189 | 22-11-18 22:00 | COMPLEJO LA MASIA | E.L.F. | CITY PARK | — | — |
5 | 1190 | 22-11-18 20:00 | JUVENTUD MELILLA | MADRUGADA F.C | UNION S.R.S. | — | — |
5 | 1191 | 22-11-18 20:00 | SANDY FUTBOL | PAYSANDU UNVERSITARIO | TACATACA FUERTE | — | — |
5 | 1192 | 22-11-18 22:00 | COMPLEJO NICOLAS INCIARTE | OLD SAMPA CLUB | CLUB ATLETICO LIMBURGO | — | — |
Serie: DIVISIONAL «D» TITULO |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
5 | 1217 | 20-11-18 22:00 | COMPLEJO NICOLAS INCIARTE | RACING UNIVERSITARIO | CRANDON UNIVERSITARIO | — | — |
5 | 1218 | 20-11-18 20:00 | LOS HORNEROS | WOODLANDS SCHOOL | MOSSENS | — | — |
5 | 1219 | 20-11-18 22:00 | LOS HORNEROS | MONTEVIDEO CRICKET CLUB | ESPARTA UNIVERSITARIO | — | — |
5 | 1220 | 20-11-18 20:00 | SPORT 11 | ESCUELA MILITAR | CAFU | — | — |
Serie: DIVISIONAL «D»PERMANENCIA |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
5 | 1245 | 20-11-18 20:00 | OLD IVY | LA CHACRA | CLUB FUERZA AEREA | — | — |
5 | 1246 | 20-11-18 22:00 | SANDY FUTBOL | PIEDRAS BLANCAS | CLUB BIGUA VILLA BIARRITZ | — | — |
5 | 1247 | 20-11-18 22:00 | LOS CARDALES | RESISTENCIA | OLD BRENDANS CLUB | — | — |
5 | 1248 | 20-11-18 20:00 | SANDY FUTBOL | SEMINARIO | LA ESCAPADA UNIVERSITARIO | — | — |
Serie: DIVISIONAL «E» TITULO |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
5 | 1273 | 20-11-18 22:00 | LA CIMA | WANDERERS | PERRY SEXTA UNIVERSITARIO | — | — |
5 | 1274 | 20-11-18 20:00 | MVCC | SAGRADA FAMILIA UNIVERSITARIO | CLUB RICHARD ANDERSON UNIV. | — | — |
5 | 1275 | 20-11-18 20:00 | LOS HORNEROS | DEPORTIVO MATADERO | ARQUITECTURA JRS. | — | — |
5 | 1276 | 20-11-18 22:00 | MVCC | KENNEDY UNIVERSITARIO | SCUOLA PALERMO | — | — |
Serie: DIVISIONAL «E»PERMANENCIA |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
5 | 1301 | 20-11-18 22:00 | MVCC | CENTRO GALLEGO | PAMPERO | — | — |
5 | 1302 | 20-11-18 20:00 | COMPLEJO NICOLAS INCIARTE | SAN EUGENIO | SAN AGUSTIN | — | — |
5 | 1303 | 20-11-18 20:00 | LOS CARDALES | EL CHORRO FUTBOL CLUB | DEPORTIVO CHOZON | — | — |
5 | 1304 | 20-11-18 22:00 | LA CIMA | CLUB ATLETICO BRAZO ORIENTAL | RAMPLA UNIVERSITARIO | — | — |
Serie: DIVISIONAL «F» TITULO |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
5 | 1329 | 20-11-18 22:00 | OLD IVY | GUICHON UNIVERSITARIO | DANUBIO FUTBOL CLUB | — | — |
5 | 1330 | 20-11-18 22:00 | JUVENTUD MELILLA | FLORES UNIVERSITARIO | COLEGIO SANTA ELENA | — | — |
5 | 1331 | 20-11-18 22:00 | LOS HORNEROS | POCO SITIO PLAYA VERDE | CLUB ATLETICO AGUADA | — | — |
5 | 1332 | 20-11-18 22:00 | SPORT 11 | TACUAREMBO UNIVERSITARIO | EL REJUNTE | — | — |
Serie: DIVISIONAL «F»PERMANENCIA |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
5 | 1357 | 20-11-18 20:00 | JUVENTUD MELILLA | JUVENTUD DE LAS PIEDRAS | CHAMPAGNAT | — | — |
5 | 1358 | 20-11-18 20:00 | LA CIMA | GOMENSORO | MEDICINA | — | — |
5 | 1359 | 20-11-18 20:00 | LA CIMA | DEPORTIVO MORON | MARISCAL NASAZZI | — | — |
5 | 1360 | 20-11-18 22:00 | COMPLEJO LA MASIA | FAMILIAR UNIVERSITARIO | NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | — | — |
Serie: DIVISIONAL «G» TITULO |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
5 | 1385 | 21-11-18 20:00 | LOS CARDALES | ESCUELA NAVAL | COLEGIO Y LICEO INGLES | — | — |
5 | 1386 | 21-11-18 20:00 | LOS HORNEROS | CENTRO ISRAELITA SEF. DEL URU. | C.S. Y DEPORTIVO TITO FRIONI | — | — |
5 | 1387 | 21-11-18 22:00 | SANDY FUTBOL | NUMA TURCATTI | BODY FACTORY | — | — |
5 | 1388 | 21-11-18 22:00 | LOS HORNEROS | CLARA JACKSON UNIVERSITARIO | SUDAMERICA UNIVERSITARIO | — | — |
Serie: DIVISIONAL «G»PERMANENCIA |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
5 | 1413 | 21-11-18 22:00 | SPORT 11 | DEPORTIVO NAVAL | DEPORTIVO SALTO | — | — |
5 | 1414 | 21-11-18 20:00 | SANDY FUTBOL | X – 13 UNIVERSITARIO | ANGLO | — | — |
5 | 1415 | 21-11-18 20:00 | SPORT 11 | PALLOTTI UNIVERSITARIO | JEAN PIAGET | — | — |
5 | 1416 | 21-11-18 20:00 | OLD IVY | LATINO FUTBOL CLUB | CLUB ESTUDIANTES INGENIERIA | — | — |
Serie: DIVISIONAL «H» TITULO |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
5 | 1441 | 21-11-18 20:00 | LOS HORNEROS | SAN PABLO UNIVERSITARIO | VETERINARIA UNIVERSITARIO | — | — |
5 | 1442 | 21-11-18 20:00 | MVCC | MATECHA | CIENFAR F.C. | — | — |
5 | 1443 | 21-11-18 22:00 | LOS CARDALES | SANTA ELENA LAGOMAR | YOUNG UNIVERSITARIO | — | — |
5 | 1444 | 21-11-18 22:00 | LOS HORNEROS | UT SERVIAM | PARALAMAS UNIVERSITARIO | — | — |
Serie: DIVISONAL «H»PERMANENCIA |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
5 | 1469 | 21-11-18 20:00 | JUVENTUD MELILLA | SINDICATO MEDICO DEL URUGUAY | DEPORTIVO MITRE | — | — |
5 | 1470 | 21-11-18 22:00 | MVCC | RIVER PLATE UNIVERSITARIO | LA CUEVA DEL LOBIZON | — | — |
5 | 1471 | 21-11-18 22:00 | LA CIMA | ARNOLD GESELL | ARGOS | — | — |
5 | 1472 | 21-11-18 22:00 | JUVENTUD MELILLA | LA 10 UNIVERSITARIO | C.S y D. NIAGARA | — | — |