Fijación de la fecha

Si bien fue suspendida la etapa del sábado, la de este domingo aún se mantiene vigente. Por lo tanto te detallamos los partidos, horarios y canchas para todas las divisionales y categorías del domingo.
Ver fijación oficial: Viernes 4 de mayo
PROYECTO DE LA FECHA
Temporada: | 105 | AÑO 2018 |
Deporte: | F | FÚTBOL |
Torneo: | 2 | Mayores Masculino |
Categoría: | 1 | MAYORES MASCULINO |
Rueda: 1 | Fecha: 3 |
Serie: CLASIFICATORIO «A» |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
3 | 17 | 06-05-18 11:15 | TENIS EL PINAR | TENIS EL PINAR | ELBIO FERNANDEZ | — | — |
3 | 18 | 06-05-18 11:15 | JUVENTUD MELILLA | C.A.L.I. | CIRCULO DE TENIS MONTEVIDEO | — | — |
3 | 19 | 06-05-18 11:15 | MONTE VI «LOS CEIBOS» | PLAYA HONDA UNIVERSITARIO | URUNDAY UNIVERSITARIO | — | — |
3 | 20 | 06-05-18 11:15 | COMPLEJO COLEGIO JESÚS MARÍA | CLUB JESUS MARIA | OLD BOYS CLUB | — | — |
3 | 21 | 06-05-18 09:00 | CAM. DEP. ASOC. HEBRAICA Y MAC | HEBRAICA UNIVERSITARIO | MALVIN 59 | — | — |
3 | 22 | 06-05-18 09:00 | CARRASCO LAWN TENNIS (SEDE) | CARRASCO LAWN TENNIS | NACIONAL UNIVERSITARIO | — | — |
3 | 23 | 06-05-18 11:15 | OLD CHRISTIANS CLUB | OLD CHRISTIANS CLUB | INDEPENDIENTE | — | — |
3 | 24 | 06-05-18 11:15 | OLD IVY | OLD IVY | NAUTICO CARRASCO Y PUNTA GORDA | — | — |
Serie: CLASIFICATORIO «B» |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
3 | 137 | 06-05-18 11:15 | SAN ISIDRO LOMAS | SAN ISIDRO LOMAS | SAN JUAN BAUTISTA | — | — |
3 | 138 | 06-05-18 09:00 | BASE AÉREA 1 CANCHA 3 | RENTISTAS UNIVERSITARIO | LA 12 UNIVERSITARIA | — | — |
3 | 139 | 06-05-18 09:00 | MONTE VI «LOS CEIBOS» | TAPE | LIVERPOOL UNIVERSITARIO | — | — |
3 | 140 | 06-05-18 11:15 | COM. DEP. CLUB TROUVILLE | TROUVILLE UNIVERSITARIO | J.M.L.M | — | — |
3 | 141 | 06-05-18 09:00 | PICHINCHA | DEFENSOR SPORTING | A.E.B.U | — | — |
3 | 142 | 06-05-18 11:15 | COLEGIO PIO | CENTRO CRISTOBAL COLON | WOLFRAMIO | — | — |
3 | 143 | 06-05-18 09:00 | UNIVERSIDAD CATOLICA | CLUB UNIVERSIDAD CATOLICA | MONTE VI | — | — |
3 | 144 | 06-05-18 11:15 | ESCUELA NAVAL | ALEMAN UNIVERSITARIO | LA BLANQUEADA | — | — |
Serie: CLASIFICATORIO «C» |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
3 | 257 | 06-05-18 09:00 | JUAN XXIII ( 1 ) (La Chacra) | JUAN XXIII | YAGUARI | — | — |
3 | 258 | 06-05-18 11:15 | CITY PARK | CITY PARK | PAYSANDU UNVERSITARIO | — | — |
3 | 259 | 06-05-18 09:00 | PARQUE ELLIS (SALESIANOS) | SALESIANOS DE LAS PIEDRAS | UNION S.R.S. | — | — |
3 | 260 | 06-05-18 09:00 | LIMBURGO -DR.J.L.PISCIOTTANO- | CLUB ATLETICO LIMBURGO | OLIMAR | — | — |
3 | 261 | 06-05-18 11:15 | COMPLEJO VARESE | MADRUGADA F.C | HACHE DE FUTBOL | — | — |
3 | 262 | 06-05-18 11:15 | ST PATRICKS | OLD SAMPA CLUB | TACATACA FUERTE | — | — |
3 | 263 | 06-05-18 09:00 | SAN EUGENIO | UNIVERSITARIO VERONES | PEÑAROL UNIVERSITARIO | — | — |
3 | 264 | 06-05-18 09:00 | ELF (LICEO FRANCES) | E.L.F. | CARRASCO POLO CLUB | — | — |
Serie: CLASIFICATORIO «D» |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
3 | 377 | 06-05-18 11:15 | JUAN XXIII ( 1 ) (La Chacra) | MOSSENS | SEMINARIO | — | — |
3 | 378 | 06-05-18 09:00 | ESCUELA MILITAR (TOLEDO) | ESCUELA MILITAR | WOODLANDS SCHOOL | — | — |
3 | 379 | 06-05-18 11:15 | ST. BRENDANS | OLD BRENDANS CLUB | CLUB BIGUA VILLA BIARRITZ | — | — |
3 | 380 | 06-05-18 09:00 | SAGRADA FAMILIA | PIEDRAS BLANCAS | CLUB FUERZA AEREA | — | — |
3 | 381 | 06-05-18 00:05 | COMPLEJO DUARTE | LA CHACRA | CAFU | — | — |
3 | 382 | 06-05-18 09:00 | COLEGIO PIO | ESPARTA UNIVERSITARIO | CRANDON UNIVERSITARIO | — | — |
3 | 383 | 06-05-18 11:15 | COM.SINDICATO MEDICO | RESISTENCIA | MONTEVIDEO CRICKET CLUB | — | — |
3 | 384 | 06-05-18 09:00 | RACING PARQUE UNIVERSITARIO | RACING UNIVERSITARIO | LA ESCAPADA UNIVERSITARIO | — | — |
Serie: CLASIFICATORIO «E» |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
3 | 497 | 06-05-18 11:15 | RACING PARQUE UNIVERSITARIO | ARQUITECTURA JRS. | PERRY SEXTA UNIVERSITARIO | — | — |
3 | 498 | 06-05-18 11:15 | SCUOLA ITALIANA | SCUOLA PALERMO | PAMPERO | — | — |
3 | 499 | 06-05-18 11:15 | COMPLEJO INDEPENDIENTE UNIV. | KENNEDY UNIVERSITARIO | CENTRO GALLEGO | — | — |
3 | 500 | 06-05-18 11:15 | LIMBURGO -DR.J.L.PISCIOTTANO- | RAMPLA UNIVERSITARIO | CLUB RICHARD ANDERSON UNIV. | — | — |
3 | 501 | 06-05-18 11:15 | SAGRADA FAMILIA | SAGRADA FAMILIA UNIVERSITARIO | SAN AGUSTIN | — | — |
3 | 502 | 06-05-18 11:15 | SPORT 11 | CLUB ATLETICO BRAZO ORIENTAL | DEPORTIVO MATADERO | — | — |
3 | 503 | 06-05-18 00:00 | SAN EUGENIO | SAN EUGENIO | EL CHORRO FUTBOL CLUB | — | — |
3 | 504 | 06-05-18 09:00 | COMPLEJO BATTRO FIELDS | DEPORTIVO CHOZON | WANDERERS | — | — |
Serie: CLASIFICATORIO «F» |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
3 | 617 | 06-05-18 09:00 | SAN ISIDRO LOMAS | GUICHON UNIVERSITARIO | MEDICINA | — | — |
3 | 618 | 06-05-18 09:00 | COMPLEJO VERDE | GOMENSORO | FAMILIAR UNIVERSITARIO | — | — |
3 | 619 | 06-05-18 09:00 | ESTADIO VICTOR DELLA VALLE | EL REJUNTE | TACUAREMBO UNIVERSITARIO | — | — |
3 | 620 | 06-05-18 09:00 | BATALLON ING. MECANIZADO Nº3 | NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | DEPORTIVO MORON | — | — |
3 | 621 | 06-05-18 00:00 | COMPLEJO DUARTE | JUVENTUD DE LAS PIEDRAS | DANUBIO FUTBOL CLUB | — | — |
3 | 622 | 06-05-18 09:00 | COMPLEJO VARESE | FLORES UNIVERSITARIO | CLUB ATLETICO AGUADA | — | — |
3 | 623 | 06-05-18 09:00 | JUAN XXIII ( 1 ) (La Chacra) | MARISCAL NASAZZI | CHAMPAGNAT | — | — |
3 | 624 | 06-05-18 11:15 | CUPRA(PQUE.JAVIER) | COLEGIO SANTA ELENA | POCO SITIO PLAYA VERDE | — | — |
Serie: CLASIFICATORIO «G» |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
3 | 737 | 06-05-18 11:15 | COMPLEJO DEPORTIVO LAS BRUJAS | PALLOTTI UNIVERSITARIO | ESCUELA NAVAL | — | — |
3 | 738 | 06-05-18 11:15 | COMPLEJO VERDE | X – 13 UNIVERSITARIO | DEPORTIVO NAVAL | — | — |
3 | 739 | 06-05-18 11:15 | MVCC | BODY FACTORY | JEAN PIAGET | — | — |
3 | 740 | 06-05-18 11:15 | BATALLON ING. MECANIZADO Nº3 | SUDAMERICA UNIVERSITARIO | ANGLO | — | — |
3 | 741 | 06-05-18 11:15 | CAM. DEP. ASOC. HEBRAICA Y MAC | CENTRO ISRAELITA SEF. DEL URU. | CLUB ESTUDIANTES INGENIERIA | — | — |
3 | 742 | 06-05-18 09:00 | SPORT 11 | LATINO FUTBOL CLUB | COLEGIO Y LICEO INGLES | — | — |
3 | 743 | 06-05-18 09:00 | COMPLEJO INDEPENDIENTE UNIV. | NUMA TURCATTI | CLARA JACKSON UNIVERSITARIO | — | — |
3 | 744 | 06-05-18 09:00 | CUPRA(PQUE.JAVIER) | C.S. Y DEPORTIVO TITO FRIONI | DEPORTIVO SALTO | — | — |
Serie: CLASIFICATORIO «H» |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
3 | 857 | 06-05-18 09:00 | COMPL. DEP. RIVER PLATE | RIVER PLATE UNIVERSITARIO | UT SERVIAM | — | — |
3 | 858 | 06-05-18 11:15 | EL FUTURO ( RUBEN MARTINEZ) | YOUNG UNIVERSITARIO | VETERINARIA UNIVERSITARIO | — | — |
3 | 859 | 06-05-18 09:00 | MONTE VI «LOS CEIBOS» | PARALAMAS UNIVERSITARIO | LA CUEVA DEL LOBIZON | — | — |
3 | 860 | 06-05-18 09:00 | COMPLEJO INDEPENDIENTE UNIV. | CIENFAR F.C. | DEPORTIVO MITRE | — | — |
3 | 861 | 06-05-18 09:00 | COMPLEJO VARESE | C.S y D. NIAGARA | MATECHA | — | — |
3 | 862 | 06-05-18 11:15 | COMPLEJO VARESE | LA 10 UNIVERSITARIO | SANTA ELENA LAGOMAR | — | — |
3 | 863 | 06-05-18 09:00 | COM.SINDICATO MEDICO | SINDICATO MEDICO DEL URUGUAY | ARGOS | — | — |
3 | 864 | 06-05-18 11:15 | RACING PARQUE UNIVERSITARIO | SAN PABLO UNIVERSITARIO | ARNOLD GESELL | — | — |
Serie: CLASIFICATORIO «I» 1ª R. |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
3 | 969 | 06-05-18 09:00 | MVCC | ISASA UNIVERSITARIO | VARELA UNIVERSITARIO | — | — |
3 | 970 | 06-05-18 11:15 | ESCUELA MILITAR (TOLEDO) | BELLA UNION UNIVERSITARIO | PEDRO ANNANIA AMERICA | — | — |
3 | 971 | 06-05-18 11:15 | LOS CARDALES | PU.CA.FU. | PERRY SEXTA Jrs. | — | — |
3 | 972 | 06-05-18 09:00 | MICROSULES | ESTUDIANTES ESPAÑOLES | CLUB ATLETICO BELLA VISTA | — | — |
Temporada: | 105 | AÑO 2018 |
Deporte: | F | FÚTBOL |
Torneo: | * | TODOS |
Categoría: | 32 | PRE-SENIOR MASCULINO |
Rueda: 1 | Fecha: 4 |
Serie: CLASIFICATORIO «PSA» |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
4 | 25 | 05-05-18 15:30 | SAN ISIDRO LOMAS | SAN ISIDRO LOMAS | MADRUGADA F.C | — | — |
4 | 26 | 05-05-18 13:30 | ESCUELA NAVAL | OLD SANCA | LA BLANQUEADA | — | — |
4 | 27 | 05-05-18 13:30 | RACING PARQUE UNIVERSITARIO | CIRCULO DE TENIS MONTEVIDEO | RENTISTAS UNIVERSITARIO | — | — |
4 | 28 | 05-05-18 15:30 | SPORT 11 | ASMEDIA | YAGUARI | — | — |
4 | 29 | 05-05-18 13:30 | UNIVERSIDAD CATOLICA | CLUB UNIVERSIDAD CATOLICA | SAN EUGENIO | — | — |
4 | 30 | 05-05-18 13:30 | JUAN XXIII ( 1 ) (La Chacra) | URUNDAY UNIVERSITARIO | UNIVERSITARIO VERONES | — | — |
4 | 31 | 05-05-18 15:30 | COMPLEJO NACIONAL U. | GOMENSORO | ESPARTA UNIVERSITARIO | — | — |
4 | 32 | 05-05-18 13:30 | COMPLEJO NACIONAL U. | NACIONAL UNIVERSITARIO | CENTRO GALLEGO | — | — |
Serie: CLASIFICATORIO «PSB» |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
4 | 145 | 05-05-18 15:30 | LIMBURGO -DR.J.L.PISCIOTTANO- | CLUB ATLETICO LIMBURGO | DANUBIO FUTBOL CLUB | — | — |
4 | 146 | 05-05-18 13:30 | CHAMPAGNAT (RUGBY) | CHAMPAGNAT | NAUTICO CARRASCO Y PUNTA GORDA | — | — |
4 | 147 | 05-05-18 15:30 | LOS HORNEROS | FENIX UNIVERSITARIO | INDEPENDIENTE | — | — |
4 | 148 | 05-05-18 13:30 | SPORT 11 | FAMILIAR UNIVERSITARIO | WOLFRAMIO | — | — |
4 | 149 | 05-05-18 13:30 | ESCUELA NAVAL | ARGOS | SINDICATO MEDICO DEL URUGUAY | — | — |
4 | 150 | 05-05-18 15:30 | COMPLEJO VERDE | X – 13 UNIVERSITARIO | LA ESCAPADA UNIVERSITARIO | — | — |
4 | 151 | 05-05-18 13:30 | COMPLEJO VARESE | DEPORTIVO MATADERO | CLUB JESUS MARIA | — | — |
4 | 152 | 05-05-18 13:30 | LA MENNAIS | J.M.L.M | LA 12 UNIVERSITARIA | — | — |
Serie: CLASIFICATORIO «PSC» |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
4 | 265 | 05-05-18 13:30 | SAN ISIDRO LOMAS | TACUAREMBO UNIVERSITARIO | MONTEVIDEO CRICKET CLUB | — | — |
4 | 266 | 05-05-18 13:30 | RACING PARQUE UNIVERSITARIO | PAYSANDU UNVERSITARIO | JUAN XXIII | — | — |
4 | 267 | 05-05-18 15:30 | COMPLEJO BATTRO FIELDS | PLAYA HONDA UNIVERSITARIO | FLORES UNIVERSITARIO | — | — |
4 | 268 | 05-05-18 13:30 | COMPLEJO AZULGRANA | OLD BOYS CLUB | UT SERVIAM | — | — |
4 | 269 | 05-05-18 13:30 | MONTE VI «LOS CEIBOS» | MONTE VI | TENIS EL PINAR | — | — |
4 | 270 | 05-05-18 15:30 | BATALLON ING. MECANIZADO Nº3 | SUDAMERICA UNIVERSITARIO | OLIMAR | — | — |
4 | 271 | 05-05-18 13:30 | MVCC | BODY FACTORY | PERRY SEXTA UNIVERSITARIO | — | — |
4 | 272 | 05-05-18 13:30 | OLD CHRISTIANS CLUB | OLD CHRISTIANS CLUB | OLD IVY | — | — |
Serie: CLASIFICATORIO «PSD» |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
4 | 385 | 05-05-18 09:00 | CARRASCO POLO | CLUB RICHARD ANDERSON UNIV. | E.L.F. | — | — |
4 | 386 | 05-05-18 09:00 | CANCHA URUNDAY UNIV. | URUNDAY U. | NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | — | — |
4 | 387 | 05-05-18 09:00 | COLEGIO PIO | CLUB NEPTUNO | SA.FE.MA | — | — |
4 | 388 | 05-05-18 09:00 | COMPLEJO INDEPENDIENTE UNIV. | PINAR JRS | CRANDON UNIVERSITARIO | — | — |
4 | 389 | 05-05-18 09:00 | COMPLEJO INDEPENDIENTE UNIV. | DEPORTIVO MORON | MATECHA | — | — |
4 | 390 | 05-05-18 09:00 | SAN JUAN BAUTISTA | SAN JUAN BAUTISTA | CENTRO CRISTOBAL COLON | — | — |
4 | 391 | 05-05-18 09:00 | LOS TEROS | EL CHORRO FUTBOL CLUB | WANDERERS | — | — |
4 | 392 | 05-05-18 09:00 | COMPLEJO VARESE | CLUB ESTUDIANTES INGENIERIA | RIVER PLATE UNIVERSITARIO | — | — |
Serie: SERIE «1» 1ª RUEDA |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
4 | 499 | 05-05-18 11:15 | SAN ISIDRO LOMAS | PAMPERO | ODONTOLOGIA UNIVERSITARIO | — | — |
4 | 500 | 05-05-18 11:15 | CUPRA(PQUE.JAVIER) | SEMINARIO | HACHE DE FUTBOL | — | — |
4 | 501 | 05-05-18 11:15 | COLEGIO PIO | ANGLO | RACING UNIVERSITARIO | — | — |
4 | 502 | 05-05-18 09:00 | SAGRADA FAMILIA | SAGRADA FAMILIA UNIVERSITARIO | ARQUITECTURA JRS. | — | — |
4 | 503 | 05-05-18 09:00 | ESTADIO VICTOR DELLA VALLE | EL REJUNTE | HEBRAICA UNIVERSITARIO | — | — |
4 | 504 | 05-05-18 11:15 | SANTA RITA | SAN AGUSTIN | UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO | — | — |
Serie: SERIE «2» 1ª RUEDA |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
4 | 562 | 05-05-18 09:00 | RACING PARQUE UNIVERSITARIO | PERRY SEXTA Jrs. | LATINO FUTBOL CLUB | — | — |
4 | 563 | 05-05-18 09:00 | JUAN JOSE «PIPO» MUIÑO | POCO SITIO PLAYA VERDE | LA 10 UNIVERSITARIO | — | — |
4 | 564 | 05-05-18 11:15 | SPORT 11 | CLUB ATLETICO BRAZO ORIENTAL | ELBIO FERNANDEZ | — | — |
4 | 565 | 05-05-18 11:15 | COMPLEJO INDEPENDIENTE UNIV. | NUMA TURCATTI | JUVENTUD DE LAS PIEDRAS | — | — |
4 | 566 | 05-05-18 09:00 | UNIVERSIDAD CATOLICA | UNION S.R.S. | VARELA UNIVERSITARIO | — | — |
Temporada: | 105 | AÑO 2018 |
Deporte: | F | FÚTBOL |
Torneo: | 2B | RESERVA |
Categoría: | 2 | RESERVA MASCULINO |
Rueda: 1 | Fecha: 4 |
Serie: SERIE «1» |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
4 | 13 | 05-05-18 09:00 | CAMPO DEP. COLEGIO INGLES | A.E.B.U | OLD SAMPA CLUB | — | — |
4 | 14 | 05-05-18 11:15 | CANCHA URUNDAY UNIV. | URUNDAY UNIVERSITARIO | NAUTICO CARRASCO Y PUNTA GORDA | — | — |
4 | 15 | 05-05-18 11:15 | MVCC | WOODLANDS SCHOOL | COLEGIO SANTA ELENA | — | — |
4 | 16 | 05-05-18 11:15 | COMPLEJO NACIONAL U. | NACIONAL UNIVERSITARIO | ELBIO FERNANDEZ | — | — |
Serie: SERIE «2» |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
4 | 49 | 05-05-18 11:15 | CARRASCO POLO | CARRASCO POLO CLUB | INDEPENDIENTE | — | — |
4 | 50 | 05-05-18 09:00 | CUPRA(PQUE.JAVIER) | SEMINARIO | ALEMAN UNIVERSITARIO | — | — |
4 | 51 | 05-05-18 09:00 | OLD IVY | OLD IVY | UT SERVIAM | — | — |
4 | 52 | 05-05-18 11:15 | CITY PARK | CITY PARK | J.M.L.M | — | — |
Serie: SERIE «3» |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
4 | 85 | 05-05-18 11:15 | MVCC | OLD BRENDANS CLUB | DANUBIO FUTBOL CLUB | — | — |
4 | 86 | 05-05-18 11:15 | LOS CARDALES | LA BLANQUEADA | MONTE VI | — | — |
4 | 87 | 05-05-18 11:15 | ELF (LICEO FRANCES) | E.L.F. | TENIS EL PINAR | — | — |
4 | 88 | 05-05-18 09:00 | SANTA RITA | SAN AGUSTIN | OLD CHRISTIANS CLUB | — | — |
Temporada: | 105 | AÑO 2018 |
Deporte: | F | FÚTBOL |
Torneo: | 20 | Sub – 20 |
Categoría: | 20 | SUB 20 MASCULINO |
Rueda: 1 | Fecha: 4 |
Serie: CLASIFICATORIO «20A» |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
4 | 25 | 05-05-18 15:30 | COMPLEJO COLEGIO ALEMAN | ALEMAN UNIVERSITARIO | E.L.F. | — | — |
4 | 26 | 05-05-18 15:30 | CITY PARK | CITY PARK | NAUTICO CARRASCO Y PUNTA GORDA | — | — |
4 | 27 | 05-05-18 15:30 | RACING PARQUE UNIVERSITARIO | CIRCULO DE TENIS MONTEVIDEO | INDEPENDIENTE | — | — |
4 | 28 | 05-05-18 15:30 | COMPLEJO AZULGRANA | OLD BOYS CLUB | CRANDON UNIVERSITARIO | — | — |
4 | 29 | 05-05-18 15:30 | CUPRA(PQUE.JAVIER) | SEMINARIO | TENIS EL PINAR | — | — |
4 | 30 | 05-05-18 15:30 | JUAN XXIII ( 1 ) (La Chacra) | URUNDAY UNIVERSITARIO | CENTRO CRISTOBAL COLON | — | — |
4 | 31 | 05-05-18 15:30 | OLD CHRISTIANS CLUB | OLD CHRISTIANS CLUB | WOODLANDS SCHOOL | — | — |
4 | 32 | 04-05-18 22:00 | COMPLEJO NACIONAL U. | NACIONAL UNIVERSITARIO | OLD IVY | — | — |
Serie: CLASIFICATORIO «20B» |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
4 | 145 | 05-05-18 16:00 | SAN JUAN BAUTISTA | SAN JUAN BAUTISTA | CARRASCO POLO CLUB | — | — |
4 | 146 | 05-05-18 15:30 | TERCER TIEMPO | FAMILIAR UNIVERSITARIO | LA BLANQUEADA | — | — |
4 | 147 | 05-05-18 15:30 | SANTA RITA | SAN AGUSTIN | PEÑAROL UNIVERSITARIO | — | — |
4 | 148 | 05-05-18 13:30 | SAGRADA FAMILIA | SAGRADA FAMILIA UNIVERSITARIO | COLEGIO SANTA ELENA | — | — |
4 | 149 | 05-05-18 15:30 | MONTE VI «LOS CEIBOS» | MONTE VI | SCUOLA PALERMO | — | — |
4 | 150 | 05-05-18 13:30 | TERCER TIEMPO | YAGUARI | ELBIO FERNANDEZ | — | — |
4 | 151 | 05-05-18 15:30 | MVCC | ISASA UNIVERSITARIO | CLUB JESUS MARIA | — | — |
4 | 152 | 05-05-18 15:30 | LA MENNAIS | J.M.L.M | COLEGIO Y LICEO INGLES | — | — |
Serie: CLASIFICATORIO «20C» 1ª R |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
4 | 256 | 05-05-18 13:30 | LIMBURGO -DR.J.L.PISCIOTTANO- | CLUB ATLETICO LIMBURGO | ARNOLD GESELL | — | — |
4 | 257 | 05-05-18 15:30 | RACING PARQUE UNIVERSITARIO | SAN PABLO UNIVERSITARIO | JUAN XXIII | — | — |
4 | 258 | 05-05-18 13:30 | CARRASCO LAWN TENNIS (SEDE) | CARRASCO LAWN TENNIS | OLD SAMPA CLUB | — | — |
4 | 259 | 05-05-18 15:30 | COM. DEP. CLUB TROUVILLE | TROUVILLE UNIVERSITARIO | WANDERERS | — | — |
Temporada: | 105 | AÑO 2018 |
Deporte: | F | FÚTBOL |
Torneo: | 18 | SUB 18 |
Categoría: | 18 | SUB 18 MASCULINO |
Rueda: 1 | Fecha: 5 |
Serie: SERIE «1» |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
5 | 29 | 06-05-18 15:30 | COMPLEJO NACIONAL U. | NACIONAL UNIVERSITARIO | OLD BOYS CLUB | — | — |
5 | 30 | 06-05-18 15:30 | CANCHA URUNDAY UNIV. | URUNDAY UNIVERSITARIO | SAN AGUSTIN | — | — |
5 | 31 | 06-05-18 15:30 | CUPRA(PQUE.JAVIER) | SEMINARIO | SANTA ELENA LAGOMAR | — | — |
5 | 32 | 06-05-18 15:30 | TENIS EL PINAR | TENIS EL PINAR | CARRASCO POLO CLUB | — | — |
5 | 34 | 06-05-18 15:30 | CARRASCO LAWN TENNIS (SEDE) | CARRASCO LAWN TENNIS | INDEPENDIENTE | — | — |
5 | 35 | 06-05-18 15:30 | CAMPO DEP. COLEGIO INGLES | COLEGIO Y LICEO INGLES | NAUTICO CARRASCO Y PUNTA GORDA | — | — |
Serie: SERIE «2» |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
5 | 120 | 06-05-18 15:30 | JUAN XXIII ( 1 ) (La Chacra) | C.A.L.I. | POCO SITIO PLAYA VERDE | — | — |
5 | 121 | 06-05-18 15:30 | SPORT 11 | LATINO FUTBOL CLUB | PELOTA AL MEDIO UNIVERSITARIO | — | — |
5 | 122 | 06-05-18 15:30 | OLD CHRISTIANS CLUB | OLD CHRISTIANS CLUB | ELBIO FERNANDEZ | — | — |
5 | 123 | 06-05-18 15:30 | Complejo Peñarol Univeristario | PEÑAROL UNIVERSITARIO | OLD BRENDANS CLUB | — | — |
5 | 124 | 06-05-18 15:30 | COMPLEJO WOODLANDS SCHOOL | WOODLANDS SCHOOL | CRANDON UNIVERSITARIO | — | — |
5 | 125 | 06-05-18 15:30 | CLUB ALEMAN | ALEMAN UNIVERSITARIO | CLUB JESUS MARIA | — | — |
5 | 126 | 06-05-18 15:30 | CHAMPAGNAT (RUGBY) | CHAMPAGNAT | CIRCULO DE TENIS MONTEVIDEO | — | — |
Temporada: | 105 | AÑO 2018 |
Deporte: | F | FÚTBOL |
Torneo: | 16 | SUB 16 |
Categoría: | 16 | SUB 16 MASCULINO |
Rueda: 1 | Fecha: 5 |
Serie: SERIE «1» |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
5 | 29 | 06-05-18 13:30 | COMPLEJO NACIONAL U. | NACIONAL UNIVERSITARIO | THE BRITISH SCHOOL | — | — |
5 | 30 | 06-05-18 13:30 | CANCHA URUNDAY UNIV. | URUNDAY UNIVERSITARIO | SAN AGUSTIN | — | — |
5 | 31 | 06-05-18 13:30 | CUPRA(PQUE.JAVIER) | SEMINARIO | SANTA ELENA LAGOMAR | — | — |
5 | 32 | 06-05-18 13:30 | TENIS EL PINAR | TENIS EL PINAR | CARRASCO POLO CLUB | — | — |
5 | 34 | 06-05-18 13:30 | CARRASCO LAWN TENNIS (SEDE) | CARRASCO LAWN TENNIS | INDEPENDIENTE | — | — |
5 | 35 | 06-05-18 13:30 | CAMPO DEP. COLEGIO INGLES | COLEGIO Y LICEO INGLES | NAUTICO CARRASCO Y PUNTA GORDA | — | — |
Serie: SERIE «2» |
Fecha | # P | Fecha-hora | Cancha | Locatario | Visitante | GL | GV |
5 | 120 | 06-05-18 13:30 | RACING PARQUE UNIVERSITARIO | ARQUITECTURA JRS. | POCO SITIO PLAYA VERDE | — | — |
5 | 121 | 06-05-18 13:30 | ST PATRICKS | OLD SAMPA CLUB | PELOTA AL MEDIO UNIVERSITARIO | — | — |
5 | 122 | 06-05-18 13:30 | SCUOLA ITALIANA | SCUOLA PALERMO | OLD IVY | — | — |
5 | 123 | 06-05-18 13:30 | COM. DEP. CLUB TROUVILLE | TROUVILLE UNIVERSITARIO | OLD BRENDANS CLUB | — | — |
5 | 125 | 06-05-18 13:30 | NAUTICO PICHINCHA | CLUB NAUTICO | MONTEVIDEO CRICKET CLUB | — | — |