Divisional H: De la mano de Lucas Puig Jean Piaget suma

0
IMG_2657

IMG_2657

En un partido atípico por el marcador, el conjunto visitante de Jean Piaget derrotó a Numa Turcatti 6-3. El árbitro del encuentro pitó cinco penales y la figura del encuentro fue Lucas Puig, que convirtió cuatro goles para la victoria final de la visita. Compartimos la nota de audio en Weekend Deportivo – Océano FM 93.9.

IMG_2661

ESCUCHÁ LA NOTA DE AUDIO CON EL GOLEADOR ACÁ.

IMG_2621

Institución  PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Puntos
BODY FACTORY   9   7   1   1   28 9 22
COLEGIO Y LICEO INGLES   9   6   2   1   29 11 20
C.S y D. NIAGARA   8   5   1   2   21 12 16
NUMA TURCATTI   8   5   1   2   15 13 16
JEAN PIAGET   8   4   2   2   21 17 14
C.S. Y DEPORTIVO TITO FRIONI   8   4   1   3   20 12 13
COLEGIO Y LICEO SAN PABLO   8   4   1   3   20 14 13
PARALAMAS UNIVERSITARIO   8   4   1   3   16 18 13
LA 10 UNIVERSITARIO   8   4   1   3   16 19 13
PALLOTTI UNIVERSITARIO   8   3   1   4   8 12 10
VETERINARIA UNIVERSITARIO   8   3   1   4   13 19 10
VARELA UNIVERSITARIO   8   2   1   5   13 21 7
ESTUDIANTES ESPAÑOLES   8   2   0   6   9 20 6
CLUB ATLETICO BELLA VISTA   8   1   2   5   10 18 5
LA CUEVA DEL LOBIZON   8   1   2   5   8 19 5
REMONTE   8   1   0   7   5 18 3

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *